W23
团队周报 · 设计团队
聚焦设计交付,驱动产品体验与品牌价值
Weekly report
团队周报汇总
2026年第23周 · 设计团队周报汇总完成事项
9 项参与成员
3 人本周计划事项
11 项团队整体概览
本周设计团队围绕 Heya项目 与 Hafa项目 双线推进:核心完成沙漠主题盲盒、豪华盲盒、世界杯签到礼物优化,以及 Hafa 审核版本的 UI 重构与拉黑功能升级;下周将集中攻坚世界杯系列盲盒、宝箱、PK榜,并完成 Hafa 审核版本校验及智能体准备。
★
上周亮点
- Hafa 审核版本 UI 重构:闫帅完成了首页、底部 Tab、创建 AI 派对流程、房间界面等模块的重构,实现即构房与声网多人房混搭,并为 AI 主持人引入横向构图与微动效,显著提升产品交互体验与视觉一致性。
- 六月幸运之王活动全视觉交付:黄为营一次性输出活动排行榜入口动画、头图动画、背景、海报、弹框等十余项素材,形成完整活动视觉闭环,支撑运营快速上线。
🟢 上周已完成 (Completed)
| 负责人 | 任务/功能小标 | 主要成果 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 路亚楠 | 沙漠主题盲盒 | 完成 Heya 项目沙漠主题盲盒设计。 | 已完成 |
| 7777豪华盲盒 | 完成 Heya 项目 7777 豪华盲盒设计。 | 已完成 | |
| 世界杯签到礼物优化 | 优化 Heya 项目世界杯签到礼物。 | 已完成 | |
| 礼物设计规范整理 | 整理并规范了 Heya 项目礼物设计。 | 已完成 | |
| 闫帅 | 审核模式拉黑功能 | 新增“拉黑房间”能力,完善拉黑后关注数变化、消息 UI、交互反馈,更新产品文档。(参考地址) | 已完成 |
| 审核版本核心 UI 重构 | 重构首页、底部 Tab(5个)、创建 AI 派对流程(三步)、房间界面(AI主持人横向构图 + 微动效 + 分享功能)。(参考地址) | 已完成 | |
| 市场素材更新 | 根据审核版本要求更新市场截图等素材。 | 已完成 | |
| 黄为营 | 六月幸运之王活动视觉 | 完成活动入口动画、头图动画、背景、分享海报、积分图、弹框、Banner、通知图、赚钱宝典、规则页全套设计。 | 已完成 |
| 双子座第二期头图标题动画 | 完成双子座第二期头图标题动画设计。 | 已完成 |
🔴 主要问题与风险
- 【卡点提示】 Hafa 项目第二期管理端是否继续推进尚未明确,需产品团队尽快决策,否则可能影响闫帅下周的计划排期与资源投入。
🟡 正在进行中 (In Progress)
| 负责人 | 任务/功能小标 | 当前进度 | 下一步/协作点 |
|---|---|---|---|
| 闫帅 | 智能体准备 | 正在定制5个 AI 智能体(形象、简介、性格、技能、音色)。 | 需确认测试用户名单,完成后与开发联调。 |
| 黄为营 | 双子座充值档位活动 | 正在设计双子座充值档位活动。 | 继续推进,完成后交付运营。 |
🔵 本周计划 (Planned)
| 负责人 | 优先级 | 任务/功能小标 | 计划事项 | 预期产出 |
|---|---|---|---|---|
| 路亚楠 | P0 | 世界杯盲盒设计 | 设计 Heya 项目世界杯盲盒。 | 世界杯盲盒设计稿 |
| P0 | 世界杯宝箱设计 | 设计 Heya 项目世界杯宝箱。 | 世界杯宝箱设计稿 | |
| P0 | 世界杯PK榜设计 | 设计 Heya 项目世界杯 PK 榜。 | PK 榜界面设计稿 | |
| P0 | 世界杯游戏之王界面 | 设计 Heya 项目世界杯游戏之王相关界面。 | 游戏之王界面 | |
| P1 | 主播宣传物料 | 制作 Heya 项目世界杯主播宣传物料。 | 宣传物料设计(海报、横幅等) | |
| 闫帅 | P0 | 游戏入口动画设计 | 为 Heya 项目即将上线的游戏设计入口动画。 | 入口动画设计稿/动效 |
| P0 | 审核版本最终校验 | 完成 Hafa 项目审核版本的最终校验与验证。 | 校验报告及修复项 | |
| P1 | 管理端决策跟进 | 明确 Hafa 第二期管理端是否继续推进。 | 决策结论及后续排期 | |
| P1 | 智能体完善 | 完善智能体准备工作,确保测试用户和智能体创建就绪。 | 智能体配置清单及测试账号 | |
| 黄为营 | P0 | 世界杯活动预告页面 | 设计 Heya 项目世界杯活动预告页面。 | 预告页面设计稿 |
| P1 | 双子座充值档位活动 | 继续完成双子座充值档位活动设计。 | 活动完整视觉交付 |
结论
本周团队围绕 Heya 世界杯系列、双子座充值档位活动和 Hafa 审核版本持续推进,已完成多项核心视觉与动效交付,同时保留 Hafa 管理端决策这一关键风险点。整体看,本周设计交付节奏清晰,已完成内容和进行中事项都能支撑周会汇报。