W30
团队周报 · 设计团队
团队本周聚焦 Hafa 版本验收与等级体系、Heya 活动物料,以及运营资源交付。 关键词:Hafa、Heya、运营视觉。
上周完成 14 项重点关注 3 项本周重点 3 项13 张附件
Weekly report
团队周报汇总
2026年第30周 · 设计团队周报汇总01
14 项上周完成
Hafa项目、Hafa项目、Hafa项目、Hafa项目、Heya项目、Hafa项目、Heya项目、Heya项目、Heya项目、未明确项目、未明确项目、未明确项目、未明确项目、未明确项目
02
3 项重点关注
Hafa项目:运营视觉,已完成、Hafa项目:产品设计,已完成、Hafa项目:产品设计,视觉设计稿
03
3 项本周重点
Hafa项目、Hafa项目、Heya项目
团队整体概览
团队本周聚焦 Hafa 版本验收与等级体系、Heya 活动物料,以及运营资源交付。 关键词:Hafa、Heya、运营视觉。
✓
成果卡片
当前关键词暂无对应成果。
Trace board
工作追溯
7 项任务 · 1 位成员🟢 上周已完成 (Completed)
| 负责人 | 项目 | 任务类型 | 工作内容 | 当前结果 | 链接 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 闫帅 | Hafa | 运营视觉 | 完成档位图和金币视觉升级,优化虚拟货币整体视觉表现;根据产品方案调整,移除银币货币体系,并同步调整钱包页面布局及相关 UI 展示。 | 已完成 | 无 | ![]() |
| 闫帅 | Hafa | 产品设计 | 根据产品需求调整房间展示布局,将原横向布局方案调整为纵向布局,完成对应页面结构和视觉适配。 | 已完成 | 无 | ![]() |
| 闫帅 | Hafa | 产品设计 | 完成 IM 群聊内举报功能设计,补充举报入口、举报流程及相关 UI 状态 | 已完成 | 无 | ![]() |
| 闫帅 | Hafa | AI 工具 | 完成礼物资源格式转换及拓展工作,并制作批量转换 WebP、VAP 格式工具,提供给运营同学使用,提升后续礼物资源处理效率。 | 已完成 | 无 | ![]() |
| 闫帅 | Heya | 运营视觉 | 完成新上线两款小游戏相关视觉设计,包括游戏入口动画和货币遮罩图制作,支持小游戏功能上线展示。 | 已完成 | 无 | ![]() |
| 闫帅 | Hafa | 设计规范 | 房间礼物道具相关逻辑梳理和规范整理,针对房间内礼物特效、进场动画、坐骑等效果的播放层级、播放优先级及交互逻辑进行分析;同时补充不同价值等级礼物、不同等级用户(高等级用户 / 普通用户)在多人同时触发特效时的播放排序规则,整理成相关规范文档,为后续房间特效开发和运营配置提供参考。 | 已完成 | https://hafa-gift-animation-docs-v21.yanshuai6950.chatgpt.site;https://hafa-gift-animation-v21.yanshuai6950.chatgpt.site | |
| 黄为营 | Heya | 运营视觉 | 完成森林盲盒主题活动物料设计,包括盲盒图标、banner 图、规则图、主播宣传页、弹框图。 | 已完成 | 无 | ![]() |
| 黄为营 | Heya | 运营视觉 | 完成森林主题幸运之王活动物料设计,包括日榜和总榜排行榜主视觉、头图标题动画、规则页、积分图标、主播宣发物料、IM 宣传页 banner、弹窗、分享页。 | 已完成 | 无 | ![]() |
| 黄为营 | Heya | 视觉优化 | 完成森林盲盒与展馆联动活动的优化设计。 | 已完成 | 无 | ![]() |
| 路亚楠 | 未明确项目 | 运营视觉 | 用户周任务活动宣传物料,每周不同主题不同奖励,在视觉上加以区分,在落地页突出体现奖励内容,完成弹窗、banner。 | 已完成 | 无 | ![]() |
| 路亚楠 | 未明确项目 | 运营视觉 | 夏日海滩派对排行榜活动,完成主视觉、弹窗、banner、入口、动画。 | 已完成 | 无 | ![]() |
| 路亚楠 | 未明确项目 | 运营视觉 | 夏日海滩派对主题主页框道具 2 个,切合主题,营造夏日阳光沙滩轻松氛围。 | 已完成 | 无 | - |
| 路亚楠 | 未明确项目 | 运营视觉 | 排行榜活动充值档位,完成钻石商店图 11 张、弹框 banner 7 张。 | 已完成 | 无 | ![]() |
| 路亚楠 | 未明确项目 | 运营视觉 | 夏日海滩派对主播赚钱宝典,配上应景配图与礼物图标,教主播如何更好地和用户聊天。 | 已完成 | 无 | - |
主要问题与重点关注
| 风险等级 | 负责人 | 项目 | 问题描述 | 影响范围 | 需要谁协助 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无明确反馈 | 暂无明确反馈 | 暂无明确反馈 | 暂无明确反馈 | 暂无明确反馈 | 暂无明确反馈 | 暂无明确反馈 |
🔵 本周计划 (Planned)
| 优先级 | 负责人 | 项目 | 任务类型 | 计划内容 | 预期产出 |
|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 闫帅 | Hafa | 设计走查 | 持续跟进专业版二期开发内容,进行 UI 走查、开发验收及问题同步,及时跟进页面还原、交互逻辑和状态缺失等问题,保障版本顺利推进。 | 页面设计稿 |
| P0 | 闫帅 | Hafa | 产品设计 | 落实用户等级、VIP 等级、SVIP 等级设计方向,与设计、产品、运营团队同步等级体系整体视觉方向方案,为后续等级勋章、权益展示及相关视觉设计提供基础。 | 视觉设计稿 |
| P1 | 黄为营 | Heya | 运营视觉 | 进行 17 盲盒活动物料设计,包括盲盒图标、banner 图、规则图、主播宣传页、弹框图。 | 活动物料设计稿 |
结论
团队上周交付覆盖 Hafa 产品体验与规范沉淀、Heya 运营活动视觉、夏日海滩派对相关物料,本周继续围绕 Hafa 专业版二期验收和等级体系方案推进,同时补齐 Heya 17 盲盒活动物料;当前暂无明确风险反馈。












